生活饮用水 来源: 时间:2017-12-07
| 生 活 饮 用 水 | pH值 | 玻璃电极法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(5.1) |
| 色度 | 铂钴标准比色法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(1.1) | |
| 浑浊度 | 目视比浊法-福尔马肼标准《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(2.2) | |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(3.1) | |
| 肉眼可见物 | 直接观察法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(4.1) | |
| 溶解性总固体 | 称量法(《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(8.1) | |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(7.1) | |
| 电导率 | 电极法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(6.1) | |
| 五日生化需氧量 | 容量法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-1906(2.1)) | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(10.1) | |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-1906(9.1) | |
| 砷 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(6.1) | |
| 硒 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(7.1) | |
| 汞 | 原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(8.1) | |
| 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(4.1) | |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(11.1) | |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(9.1) | |
| 锌 | 原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(5.1) | |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(10.1) | |
| 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(15.1) | |
| 铁 | 原子吸收分光光度法(生活饮用水标准检验方法 金属指标)GB/T5750.6-1906(2.1) | |
| 锰 | 原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(3.1) | |
| 钠 | 火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(22.1) | |
| 钒 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(18.1) | |
| 钴 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(14.1) | |
| 铝 | 铬天青S分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(1.1) | |
| 钡 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(16.1) | |
| 锑 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(19.1) | |
| 钼 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(13.1) | |
| 铍 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(20.1) | |
| 锡 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-1906(23.1) | |
| 氨氮(铵盐) | 纳氏试剂分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(9.1) | |
| 亚硝酸盐(氮) | 重氮偶合分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(10.1) | |
| 氟化物 | 离子选择电极法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(3.1) | |
| 硝酸盐(氮)、硝酸根 | 紫外分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(5.2) | |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法(热法)《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(1.3) | |
| 氯化物 | 硝酸银容量法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(2.1) | |
| 游离余氯 | N,N-二乙基对苯二胺分光光度法《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-1906(1.1) | |
| 氯消毒剂中的有效氯 | 碘量法《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-1906(2) | |
| 氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮分光光度法(生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标)GB/T5750.5-1906(4.1) | |
| 硫化物 | N,N-二乙基对苯二胺分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(6.1) | |
| 磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(7.1) | |
| 硼 | 甲亚胺-H分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-1906(8.1) | |
| 耗氧量 | 碱性高锰酸钾滴定法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-1906(1.2) | |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-1906(1.1) | |
| 苯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 甲苯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 乙苯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 二甲苯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 异丙苯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 苯乙烯 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-1906(1.2) | |
| 六六六 | 毛细管柱气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-1906(1.2) | |
| 四氯化碳 | 毛细柱气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(1.1) | |
| 三氯甲烷 | 毛细柱气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-1906(1.1) | |
| 甲醛 | 4-氨基-3-联氨-5-巯基1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 》 GB/T5750.10-1906(6.1) | |
| 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-1906(4.1) | |
| 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-1906(4.2) | ||
| 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-1906(5.2) | |
| 氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 》GB/T5750.11-1906(3.1) | |
| 亚氯酸盐 | 碘量法《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 》GB/T5750.10-1906(13.1) | |
| 氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 》 GBT 5750.11-1906(6);碘量法《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 》GB/T5750.10-1906(13.1) | |
| 银 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T5750.6-1906(12.1) | |
| 石油 | 非分散红外光度法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 》GB/T5750.7-1906(3.5) | |
| 总有机碳 | 仪器分析法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 》GB/T5750.7-1906(4.1) | |
| 百菌清 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法/2.1》(GB/T5750.9-1906) | |
| 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法/1.3》(GB/T5750.6-1906) | |
| 碘化物 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T5750.5-1906 | |
| 苯胺类 | 气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-1906 | |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法《生活饮用水标准检验方法 农药指标 》GB/T5750.12-1906(2.1) | |
| 细菌总数 | 平皿计数法《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.12.1.1-1906 |

